| Posición | Dorsal | Tiempo | Min/Km | Nombre |
| 41 | 22 | 0:49:12 | 4,06 | MIGUEL ÁNGEL GIL JIMéNEZ |
| 56 | 18 | 0:50:45 | 4,14 | FRANCISCO JAVIE BUSTO RICO |
| 96 | 23 | 0:54:12 | 4,31 | JUAN CARLOS MARTíN MUñOZ |
| 119 | 24 | 0:56:51 | 4,44 | JESUS SANCHEZ TARAVILLO |
| 134 | 20 | 0:57:58 | 4,50 | RAÚL VADILLO PARDO |
| 137 | 16 | 0:58:10 | 4,51 | RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 152 | 231 | 1:00:38 | 5,03 | ARSENIO RAMIREZ RAMIREZ |
| 154 | 25 | 1:00:38 | 5,03 | JAVIER MARINA CORREDOR |
| 166 | 21 | 1:02:41 | 5,13 | PEDRO GIL JIMéNEZ |
| 169 | 19 | 1:03:01 | 5,15 | JUAN CARLOS NUñEZ MATAMOROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario