| POSICION | DORSAL | TIEMPO | RITMO | NOMBRE |
| 56 | 265 | 0:38:20 | 3:50 | MIGUEL ÁNGEL GIL JIMéNEZ |
| 132 | 146 | 0:40:52 | 4:05 | FRANCISCO JAVIE BUSTO RICO |
| 207 | 169 | 0:43:21 | 4:20 | MIGUEL ANGEL LEON PORRINO |
| 218 | 189 | 0:43:32 | 4:21 | JUAN CARLOS MARTíN MUñOZ |
| 222 | 491 | 0:43:38 | 4:22 | BIENVENIDO DíAZ ATIENZAR |
| 231 | 144 | 0:44:06 | 4:25 | RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 255 | 307 | 0:44:57 | 4:30 | JESUS SANCHEZ TARAVILLO |
| 262 | 396 | 0:45:08 | 4:31 | RAUL VADILLO PARDO |
| 292 | 197 | 0:46:18 | 4:38 | PEDRO LLANDRES COMENDADOR |
| 354 | 479 | 0:47:58 | 4:48 | ARSENIO RAMIREZ RAMIREZ |
| 382 | 205 | 0:49:01 | 4:54 | PEDRO GIL JIMéNEZ |
| 400 | 167 | 0:49:49 | 4:59 | JUAN CARLOS NUñEZ MATAMOROS |
La clasificación completa la podeir ver en http://www.conxip.com/resultados/11ataloverageneral.pdf
Han fallado bastantes chips en esta carrera. Entre ellos fue el mio, he podido hablar con los compañeros de alovera para que lo comuniquen al circuito de carreras populares para que me cuente la carrera y el tiempo.
ResponderEliminar